工程塑料用切片性能检测指标:
一、基本性能 | 单位 | 检测标准 | M2400 | M2800 | M2800I | M3400 | M3400F |
外观 | 无色透明,无机械杂质,粒度均匀 | ||||||
密度 | g/cm3 | GB1033-86 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
相对粘度 | GB/T1632-93 | 2.45 | 2.83 | 2.83 | 3.40 | 3.40 | |
单体含量 | % | QB/440721W010-91 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 |
含水量 | % | QB/440721W010-91 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.05 |
二、力学性能 | |||||||
拉伸模量 | MPa | ASTMD638 | 2142.0 | 1972.5 | 2234.2 | 2548.1 | 2336.3 |
拉伸强度 | MPa | ASTMD638 | 70.5 | 62.9 | 67.0 | 73.1 | 71.0 |
弯曲模量 | MPa | ASTMD790 | 1971.9 | 1970.3 | 1863.7 | 1883.2 | 1979.8 |
弯曲强度 | MPa | ASTMD790 | 112.8 | 110.8 | 105 | 115.1 | 113.0 |
断裂伸长率 | % | ASTMD638 | 71.0 | 71.3 | 29.7 | 21.6 | 50.2 |
布氏硬度 | Kgf/mm2 | ASTMD785 | 17.4 | 29.0 | 15.4 | 24.4 | 22.9 |
缺口冲击强度 | KJ/mm2 | ASTMD256 | 10.0 | 14.0 | 12.2 | 11.3 | 12.2 |
成型收缩率 | % | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
三、热性能 | |||||||
热变形温度(1.82MPa) | ℃ | ASTMD648 | 54 | 58 | 57 | 57 | 58 |
熔融指数 | g/10min | ASTMD1238 | 26.0 | 11.0 | 12.0 | 3.2 | 3.7 |
燃烧性能 | UL94 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | |
四、电性能 | |||||||
介电损耗角正切 | MHZ | ASTMD150 | 0.030 | 0.033 | 0.031 | 0.026 | 0.027 |
介电常数 | MHZ | ASTMD150 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
注:1、热变形温度测试条件——负荷1.82Mpa,升温速度,2℃/min
2、熔融指数测试条件——温度235℃,负荷1.0kg
3、布氏硬度测试条件——负荷62.5Kgf