| 未着色产品的典型值,在23℃下 | 单位 | 测试方法 | 条件 | Ultraform(POM) | |
| W2320 003 | N2320 003 | ||||
| 颜色 | 原色 | 原色,黑色 | |||
| 特征 | |||||
| 符号 | / | ISO1043 | / | POM | POM |
| 密度 | g/cm2 | ISO1183 | 干态 | 1.40 | 1.40 |
| 粘数(溶液:0.005g硫酸/ml) | ml/g | ISO307 | / | ||
| 颜色:自然色(n),黑色(bk),特殊色(sp) | / | / | / | n | n.bk |
| 饱和吸水率,在23℃水中 | % | DIN53 495/1L | / | 0.8 | 0.8 |
| 饱和吸湿率,在标准环境下23℃/50%相对湿度 | % | / | / | 0.2 | 0.2 |
| 成型加工 | |||||
| 加工方法:注射成型(M),挤出成型(E) | / | / | / | M | M |
| 熔点:DSC | ℃ | ISO3146 | / | 164-168 | 164-168 |
| 体积熔流指数MVR275/5 | cm3/10min | ISO1133 | / | 25 | 7.5 |
| 熔融温度范围,注塑成型/挤出成型 | ℃ | / | / | 185-230 | 190-230 |
| 模具温度范围,注塑成型 | ℃ | / | / | 60-100 | 60-100 |
| 缩模率,限制 | % | / | 干态 | 1.9/1.9 | 2/1.9 |
| 燃烧特性 | |||||
| 可燃性,按照UL标准,1.6mm | class | UL94 | / | 94HB | 94HB |
| 可燃性,按照汽车安全标准,≥1mm | / | FMVSS302 | 湿态 | + | + |
| 机械性能 | |||||
| 拉伸弹性模量 | MPa | ISO527-2 | 干/湿 | 2900 | 2800 |
| 拉伸屈服应力,断裂应力 | MPa | ISO527-2 | 干/湿 | 65 | 65 |
| 屈服伸长率,断裂伸长率 | % | ISO899-1 | 湿态 | 7.5/20 | 8.5/30 |
| 拉伸蠕变模量,1000h,伸长率<0.5%,+23℃ | MPa | ISO889-1 | 湿态 | 1300 | 1400 |
| 弯曲模量 | MPa | ISO178 | 干/湿 | ||
| 弯曲强度 | MPa | ISO178 | 干/湿 | ||
| 卡毕冲击强度+23℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干/湿 | 120 | 180 |
| 卡毕冲击强度-30℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干态 | 135 | |
| 卡毕缺口冲击强度+23℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干/湿 | 5 | 7 |
| 卡毕缺口冲击强度-30℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干态 | 7 | |
| 埃佐缺口冲击强度+23℃ | KJ/m2 | ISO180/1A | 干/湿 | 15 | 25 |
| 埃佐缺口冲击强度-30℃ | KJ/m2 | ISO180/1A | 干态 | 10 | 15 |
| 球压硬度H358/30,H961/30 | MPa | ISO2039-1 | 干/湿 | 145 | 145 |
| 热性能 | |||||
| 热变形温度,1.8MPa负荷(HDTA) | ℃ | ISO75-2 | 干态 | 105 | 105 |
| 热变形温度,0.45MPa负荷(HDTB) | ℃ | ISO75-2 | 干态 | ||
| 最大使用温度,短周期操作 | ℃ | / | / | 100 | 100 |
| 温度指数,在20000h/5000h后拉伸强度下降50%时 | ℃ | IEC216-1 | / | ||
| 线性热膨胀系数,纵向/横向,(23℃-80℃) | 10-5/K | DIN53 752 | 干态 | 11 | 11 |
| 导热率 | W/(M*K) | DIN52612 | 干态 | ||
| 比热容 | J/(g*K) | / | 干态 | 1.5 | 1.5 |
| 电性能 | |||||
| 介电常数1MHz | / | IEC250 | 干/湿 | 3.8/3.8 | 3.8/3.8 |
| 损耗角,1MHz | / | IEC250 | 干/湿 | 0.001/0.005 | 0.001/0.005 |
| 体积电阻 | Ω*cm | IEC93 | 干/湿 | 1015 | 1015 |
| 表面电阻 | Ω | IEC93 | 干/湿 | 1013 | 1013 |
| 相对电孤径迹指数CTI,试验溶液A | / | IEC112 | 干/湿 | CT1600 | CT1600 |
| 注:1.经验值,在长达数年的时间内,反复遭受温度的影响,每次数小时,先决条件:按照我们推荐条件进行适当的设计和采用适应的成型工艺 2.NB=不断裂,P=部分断裂 3.屈服应力,屈服伸长率:V=50mm/min;断裂应力,断裂伸长率:V=5mm/min 4.对于只提供着色粒子的产品,测定值针对表中所指定的特殊色 5.试验盒子:采用中心浇口,尺寸为(107*47*1.5)mm,工艺条件:TMPA=260 ℃,TMPA66=290 ℃,未增强MST=80 ℃ |
流动性极好,固化迅速,可用于加工非常困难但机械性能要求相对较低的场合。 | 固化迅速的标准级别,用于注塑成型。 | |||