| 未着色产品的典型值,在23℃下 | 单位 | 测试方法 | 条件 | 阻燃及增强Ultradur(PBT) | ||
| B4406G4 | B4406G6 | B4300G6 | ||||
| 颜色 | 原色,黑色(Q113) | 原色,黑色(Q113) | 原色,黑色 | |||
| 特征 | ||||||
| 符号 | / | ISO1043 | / | PBT-GF20FR | PBT-GF30FR | PBT-GF30 |
| 密度 | g/cm2 | ISO1183 | 干态 | 1.58 | 1.68 | 1.53 |
| 粘数(溶液:0.005g硫酸/ml) | ml/g | ISO307 | / | 112 | 113 | |
| 颜色:自然色(n),黑色(bk),特殊色(sp) | / | / | / | n,bk | n.bk | bk |
| 饱和吸水率,在23℃水中 | % | DIN53 495/1L | / | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 饱和吸湿率,在标准环境下23℃/50%相对湿度 | % | / | / | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 成型加工 | ||||||
| 加工方法:注射成型(M),挤出成型(E) | / | / | / | M | M | M |
| 熔点:DSC | ℃ | ISO3146 | / | 220-225 | 220-225 | 220-225 |
| 体积熔流指数MVR275/5 | cm3/10min | ISO1133 | / | 22 | 19 | 14 |
| 熔融温度范围,注塑成型/挤出成型 | ℃ | / | / | 250-280 | 250-280 | 250-270 |
| 模具温度范围,注塑成型 | ℃ | / | / | 60-80 | 60-80 | 60-100 |
| 缩模率,限制 | % | / | 干态 | 0.39/1.0 | 0.3/0.95 | 0.2/1.1 |
| 燃烧特性 | ||||||
| 可燃性,按照UL标准,1.6mm | class | UL94 | / | 94V-0 | 94V-0 | 94HB |
| 可燃性,按照汽车安全标准,≥1mm | / | FMVSS302 | 湿态 | + | + | + |
| 机械性能 | ||||||
| 拉伸弹性模量 | MPa | ISO527-2 | 干/湿 | 8350 | 11500 | 10000 |
| 拉伸屈服应力,断裂应力 | MPa | ISO527-2 | 干/湿 | 117 | 1 | 135 |
| 屈服伸长率,断裂伸长率 | % | ISO899-1 | 湿态 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| 拉伸蠕变模量,1000h,伸长率<0.5%,+23℃ | MPa | ISO889-1 | 湿态 | 7500 | ||
| 弯曲模量 | MPa | ISO178 | 干/湿 | |||
| 弯曲强度 | MPa | ISO178 | 干/湿 | 200 | ||
| 卡毕冲击强度+23℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干/湿 | 36 | 50 | 67 |
| 卡毕冲击强度-30℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干态 | |||
| 卡毕缺口冲击强度+23℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干/湿 | 6.1 | 8 | 11 |
| 卡毕缺口冲击强度-30℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干态 | |||
| 埃佐缺口冲击强度+23℃ | KJ/m2 | ISO180/1A | 干/湿 | |||
| 埃佐缺口冲击强度-30℃ | KJ/m2 | ISO180/1A | 干态 | |||
| 球压硬度H358/30,H961/30 | MPa | ISO2039-1 | 干/湿 | 190 | ||
| 热性能 | ||||||
| 热变形温度,1.8MPa负荷(HDTA) | ℃ | ISO75-2 | 干态 | 180 | 195 | 215 |
| 热变形温度,0.45MPa负荷(HDTB) | ℃ | ISO75-2 | 干态 | 215 | 220 | 220 |
| 最大使用温度,短周期操作 | ℃ | / | / | 210 | ||
| 温度指数,在20000h/5000h后拉伸强度下降50%时 | ℃ | IEC216-1 | / | 140/160 | ||
| 线性热膨胀系数,纵向/横向,(23℃-80℃) | 10-5/K | DIN53 752 | 干态 | 2-3 | ||
| 导热率 | W/(M*K) | DIN52612 | 干态 | 0.27 | ||
| 比热容 | J/(g*K) | / | 干态 | 1.5 | ||
| 电性能 | ||||||
| 介电常数1MHz | / | IEC250 | 干/湿 | 3.5 | 3.7 | 4/3.8 |
| 损耗角,1MHz | / | IEC250 | 干/湿 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0015/0.017 |
| 体积电阻 | Ω*cm | IEC93 | 干/湿 | 1016 | ||
| 表面电阻 | Ω | IEC93 | 干/湿 | 1013 | ||
| 相对电孤径迹指数CTI,试验溶液A | / | IEC112 | 干/湿 | CT1200 | CT1200 | CT1375 |
| 注:1.经验值,在长达数年的时间内,反复遭受温度的影响,每次数小时,先决条件:按照我们推荐条件进行适当的设计和采用适应的成型工艺 2.NB=不断裂,P=部分断裂 3.屈服应力,屈服伸长率:V=50mm/min;断裂应力,断裂伸长率:V=5mm/min 4.对于只提供着色粒子的产品,测定值针对表中所指定的特殊色 5.试验盒子:采用中心浇口,尺寸为(107*47*1.5)mm,工艺条件:TMPA=260 ℃,TMPA66=290 ℃,未增强MST=80 ℃ |
玻纤增强注射级,阻燃,良好的尺寸稳定性和长期电绝缘耐热老化性能用于插入式连接器,线圈支架,灯组件,电动机部件,汽车电器系统等。 | 玻纤增强注射级,阻燃,良好的尺寸稳定性和长期电绝缘耐热老化性能用于插入式连接器,线圈支架,灯组件,电动机部件,汽车电器系统等。 | 玻纤增强注射级,高刚性,高韧性,良好的尺寸稳定性,用于工业部件如汽车雨刮臂,PCB等。 | |||